Apple Fiscal calendar 2023 started on September 25, 2022 and ends on September 30, 2023. Apple uses this calendar for the company’s accounting as well as reporting and payments due to app developers.

Here is the 2023 calendar by quarter and by period:

Apple Fiscal Calendar 2023 by Quarter:

  • Q1: September 25, 2021 - December 31, 2022
  • Q2: January 1, 2023 - April 1, 2023
  • Q3: April 2, 2023 - July 1, 2023
  • Q4: July 2, 2023 - September 30, 2023

Apple Fiscal Calendar 2023 by Period:

  • Period 1: September 25, 2022 - October 29, 2022. Payment date: December 1, 2022
  • Period 2: October 30, 2022 - November 26, 2022. Payment date: December 29, 2022
  • Period 3: November 27, 2022 - December 31, 2022. Payment date: February 2, 2023.
  • Period 4: January 1, 2023 - February 4, 2023. Payment date: March 9, 2023.
  • Period 5: February 5, 2023 - March 4, 2023. Payment date: April 6, 2023.
  • Period 6: March 5, 2023 - April 1, 2023. Payment date: May 4, 2023.
  • Period 7: April 2, 2023 - May 6, 2023. Payment date: June 8, 2023.
  • Period 8: May 7, 2023 - June 3, 2023. Payment date: July 6, 2023.
  • Period 9: June 4, 2023 - July 1, 2023. Payment date: August 3, 2023.
  • Period 10: July 2, 2023 - August 5, 2023. Payment date: September 7, 2023.
  • Period 11: August 6, 2023 - September 2, 2023
  • Period 12: September 3, 2023 - September 30, 2023

App Developer Payout Schedule

Apple pays developers proceeds for app or in-app purchase sales within 45 days of the last day of the fiscal month in which the transaction was completed.

Payments are made only if the following is true:

Apple consolidates proceeds so you can expect a single payment to your bank each fiscal period.

Apple Developer Payout Calendar Resource

Here is an online Apple payout calendar resource you can bookmark that is updated for the current fiscal year.